Оборудование для пенопласта цена
Ввиду того, что все комплектующие после 24.02.2022 года дорожают, все цены на сайте и в прайс листе — приблизительные!
Точную стоимость комплектов считаем — только на день оплаты.
На сегодняшний день, цены могут значительно отличаться от указанных на этой странице!
Спасибо за понимание!
ПРЕДЛАГАЕМ СПЕКТР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЕНОПЛАСТА.
ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ НАШЕГО СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.
№ | Фото | Наименование | Цена минимальная (руб) | Цена максимальная (руб) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Линия для производства листового пенопласта. Производительность до 50м3/ Ручное управление | от 2,5 млн | 2.6 млн |
2 | ![]() | Линия для производства листового пенопласта. Производительность от 40 до 70 м3/смену (8 часов); Полный автомат. | от 3.800.000 | 4.000.000 |
3 | ![]() | Линия для производства листового пенопласта. Производительность до 100 м3/смену (8 часов); Полный автомат. | от 4.500.000 | 4.600.000 |
4 | ![]() | Линия для производства листового пенопласта. Производительность до 200 м3/смену (8 часов); Полный автомат. | от 5.500.000 | 5.600.000 |
5 | ![]() | Блок форма для пенопласта. Ручная загрузка /ручная выгрузка | от 410.000 Ручное управление блок формой. | 420.000 |
6 | ![]() | - Автоматическая блок форма для производства пенополистирола. - Вертикальное/горизонтальное исполнение; - Габариты производимого блока - 2040х1030х620 мм; Производительность установки (при плотности до 25 кг/м3), циклов/час – 10 | от 980. 000 | 999.000 |
7 | ![]() | - Автоматическая блок форма для производства пенополистирола. - Вертикальное/горизонтальное исполнение; Габариты производимого блока - 2040х1230х1030 мм Производительность установки (при плотности до 25 кг/м3), циклов/час – 10 | от 1.380. 000 | 1.480. 000 |
8 | ![]() | - Автоматическая блок форма для производства пенополистирола. - Вертикальное/горизонтальное исполнение; - Габариты производимого блока, мм - 2440х1030х620 Производительность установки (при плотности до 25 кг/м3), циклов/час – 10 | от 1.720. 000 | 1.800. 000 |
9 | ![]() | - Автоматическая блок форма для производства пенополистирола. - Вертикальное/горизонтальное исполнение; - Габариты производимого блока , мм - Габариты производимого блока, мм - 3060х1030х1030 Производительность установки (при плотности до 25 кг/м3), циклов/час – 10 | от 2. 440. 000 руб. | 2. 500. 000 руб. |
10 | ![]() | Станки для резки пенопласта. Самый простой. | от 95.000 | 160.000 |
11 | ![]() | Оборудование для резки пенопласта. Полуавтомат. | от 135.000 | 180.000 |
12 | ![]() | Станок для резки пенопласта. Полуавтомат. Полуавтоматическая комплексная резка, с ручной расстановкой струн. | от 230.000 | 240.000 |
13 | ![]() | Станок для резки пенопласта. Полуавтомат. Полуавтоматическая комплексная резка, с автоматической расстановкой струн. | oт 710. 000 | 770. 000 |
14 | ![]() | Станок резки блоков пенопласта. Автомат. - Работа в автоматическом режиме с ручной расстановкой струн; - Размер устанавливаемого блока, мм - 2040х1030х620 - Количество горизонтальных режущих струн, шт. - до 25; - Количество вертикальных режущих струн, шт. - до 5; - Количество струн для боковой подрезки, шт - 2; - Скорость резания м/мин. - 0,2 ... 1, 5. | от 363. 000 | 675. 000 |
15 | ![]() | Станок резки блоков пенопласта. Автомат. Работа в автоматическом режиме с ручной расстановкой струн; - Размер устанавливаемого блока, мм - 2040х1230х1030 - Количество горизонтальных режущих струн, шт. - до 25; - Количество вертикальных режущих струн, шт. - до 5; - Количество струн для боковой подрезки, шт - 2; - Скорость резания м/мин. - 0,2 ... 1, 5. | от 363. 000 | 370. 000 |
16 | ![]() | Станок резки блоков пенопласта. Автомат. Работа в автоматическом режиме с ручной расстановкой струн; - Размер устанавливаемого блока, мм - 2440х1030х1020 - Количество горизонтальных режущих струн, шт. - до 25; - Количество вертикальных режущих струн, шт. - до 5; - Количество струн для боковой подрезки, шт - 2; - Скорость резания м/мин. - 0,2 ... 1, 5. | от 398. 000 | 410. 000 |
17 | ![]() | Станок резки блоков пенопласта. Автомат. Работа в автоматическом режиме с ручной расстановкой струн; - Размер устанавливаемого блока, мм - 3060х1030х1030 - Количество горизонтальных режущих струн, шт. - до 25; - Количество вертикальных режущих струн, шт. - до 5; - Количество струн для боковой подрезки, шт - 2; - Скорость резания м/мин. - 0,2 ... 1, 5. | от 482. 000 | 490. 000 |
18 | ![]() | Станок для фигурной резки пенопласта | от 270. 000 | 750. 000 |
19 | ![]() | Автоматическая поточная линия резки блоков пенополистирола на листы. | от 1. 355. 000 | 1. 400. 000 |
20 | ![]() | Оборудование для производства упаковки из пенопласта | от 2.3 млн | 2.6 млн |
21 | ![]() | Оборудование для производства шаров из пенопласта | от 2.5 млн | 2.89млн |
22 | ![]() | Оборудование для термобоксов | от 3.9 млн | 4.0 млн |
23 | ![]() | Линия для производства пенопластовых ульев, с автоматизированными агрегатами. | от 1. 700. 000 | от 1. 750. 000 |
24 | ![]() | Оборудование для фасадных термопанелей с автоматизированными агрегатами. Производительность до 100 м2/смену, за 8 часов.(160 панелей) | от 3.2 млн | 3.6 млн |
25 | ![]() | Формовочный автомат для пенополистирола цена | от 1.4 млн | 1.6 млн |
26 | ![]() | Линия для производства моделей из пенопласта для литья по газифицируемым моделями ЛГМ, с автоматизированными агрегатами. | от 2.4млн | 2.9 млн |
27 | ![]() | Оборудование для несъемной опалубки из пенополистирола | от 2.3 млн | 2.8 млн |
28 | ![]() | Оборудование для декора из пенопласта | от 2.4 млн | 3.3 млн |
29 | ![]() | Матрицы для формовки пенопласта | по договоренности | по договоренности |
30 | ![]() | Оборудование для производства шариков пенопласта для полистиролбетона | от 350.000 | 980.000 |
31 | ![]() | Оборудование для производства шариков пенопласта для бескаркасной мебели | от 360.000 | 890.000 |
32 | ![]() | Измельчитель пенопласта | от 85.000 | 115.000 |
33 | ![]() | Дробилка для пенополистирола | от 65.000 | 109.000 |
Оборудование для изготовления пенопласта видео
Появились вопросы ?
Не стесняйтесь.
Звоните!
С удовольствием ответим Вам.
Моб. +7 953 477 23 51 Ватсап. Вайбер. Телеграм.
Владимир Петрович.